![]() |
TOP 最初に 用語説明 ダムの紹介 掲示板 ブログ リンク集 サイトマップ | |
Since 2005/10/10 ダム浪漫 Presented by ふむふむ |
重力式 | アーチ式 | ロックフィル | アース | その他 | 合計 | |
新潟県のダム | 5 | 2 | 7 | |||
福島県のダム | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
栃木県のダム | 15 | 2 | 10 | 1 | 28 | |
群馬県のダム | 25 | 2 | 3 | 7 | 1 | 38 |
埼玉県のダム | 7 | 4 | 11 | |||
東京都のダム | 2 | 2 | ||||
神奈川県のダム | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
山梨県のダム | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
静岡県のダム | 1 | 1 | ||||
長野県のダム | 5 | 1 | 6 | |||
合 計 | 75 | 5 | 29 | 11 | 1 | 120 |
重力式アーチは「重力式」に、複合ダムは「その他」に分類します。